Motor und Antrieb | |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 686 ccm |
Bohrung | 102 mm |
Hub | 84 mm |
Verdichtung | 9,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
2WD | ja |
Ganganzahl | 5 |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 230 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 256 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Kolben | Zweikolben |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 220 mm |
Reifenhöhe vorne | 7 % |
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifenbreite hinten | 20 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 9 Zoll |
Länge | 1845 mm |
Breite | 1170 mm |
Höhe | 1130 mm |
Radstand | 1280 mm |
Sitzhöhe von | 815 mm |
Bodenfreiheit | 113 mm |
Gewicht fahrbereit | 192 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.