Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 93 mm |
Hub | 73,5 mm |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 48 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kardan |
Fahrwerk vorne | |
Federweg | 361 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federweg | 337 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Daten und Abmessungen | |
Länge | 4055 mm |
Breite | 1677 mm |
Höhe | 2110 mm |
Radstand | 3090 mm |
Sitzhöhe von | 872 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 930 kg |
Tankinhalt | 35 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.