Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Schmierung | Trockensumpf |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 93 mm |
Hub | 73,5 mm |
Verdichtung | 11,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Transistor |
2WD | ja |
Getriebe | Automatik |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 361 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Querlenker |
Federweg | 429 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Betätigung | hydraulisch |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | Servolenkung |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 30 mm |
Reifenhöhe vorne | 10 % |
Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
Reifenbreite hinten | 30 mm |
Reifenhöhe hinten | 10 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 3030 mm |
Breite | 1680 mm |
Höhe | 1975 mm |
Radstand | 2202 mm |
Sitzhöhe von | 872 mm |
Bodenfreiheit | 350 mm |
Gewicht fahrbereit | 930 kg |
Tankinhalt | 35 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.